
وزن | - | - | 6 کیلوگرم |
ابعاد | - | - | 30 × 10 × 15 cm |
گارانتی | - | - | 22 ماه گارانتی |
توان | - | - | 1000VA |
مدل | - | - | Ninja 1KUPSS |
Capacity | - | - | 960W |
زمان سوئیچ قطع | - | - | 0 ثانیه |
خدمات پس از فروش | - | - | 10 سال خدمات پس از فروش |
DC input voltage | - | - | 12VDC |
DC input OVPP | - | - | 14VDC |
AC input voltage | - | - | 275Vac الی 140Vac |
AC input frequency | - | - | 45 هرتز تا 65 هرتز |
AC output voltage | - | - | 220 ولت |
AC output frequency | - | - | 50 هرتز با 0.5% تلرانس |
AC output waveform | - | - | سینوسی خالص |
AC output Effidency | - | - | بیشتر از 89% |
Charge Current | - | - | MAX. 20A |
Charge Effidency | - | - | 10 ساعت 80% باطری 100 آمپر شارژ می شود |
Convertion time | - | - | کمتر از 2ms |
Protect | - | - | اتصال کوتاهاتصال معکوس باطریحفاظت در برابر اضافه بارحفاظت مدیریت شارژ باطری |
Alarm | - | - | بوق هشدار بصورت ممتد هشدار می دهدزمانی که برق قطع می شود 4 مرتبه بوق هشدار داده می شود و سپس بوق قطع می شودنزدیگ به دشارژ کامل باطری و بدلیل قطع برق |
Display | - | - | LED |
Enviroment Noise | - | - | کمتر از 45db |
Enviroment Temp | - | - | ±40ºC الی 0ºC |
Enviroment Humidity | - | - | ±90% الی 10% |
ویژگی های اصلی
وزن | 6 کیلوگرم | ||
ابعاد | 30 × 10 × 15 cm | ||
گارانتی | 22 ماه گارانتی | ||
توان | 1000VA | ||
مدل | Ninja 1KUPSS | ||
Capacity | 960W | ||
زمان سوئیچ قطع | 0 ثانیه | ||
خدمات پس از فروش | 10 سال خدمات پس از فروش | ||
DC input voltage | 12VDC | ||
DC input OVPP | 14VDC | ||
AC input voltage | 275Vac الی 140Vac | ||
AC input frequency | 45 هرتز تا 65 هرتز | ||
AC output voltage | 220 ولت | ||
AC output frequency | 50 هرتز با 0.5% تلرانس | ||
AC output waveform | سینوسی خالص | ||
AC output Effidency | بیشتر از 89% | ||
Charge Current | MAX. 20A | ||
Charge Effidency | 10 ساعت 80% باطری 100 آمپر شارژ می شود | ||
Convertion time | کمتر از 2ms | ||
Protect | اتصال کوتاه, اتصال معکوس باطری, حفاظت در برابر اضافه بار, حفاظت مدیریت شارژ باطری | ||
Alarm | بوق هشدار بصورت ممتد هشدار می دهد, زمانی که برق قطع می شود 4 مرتبه بوق هشدار داده می شود و سپس بوق قطع می شود, نزدیگ به دشارژ کامل باطری و بدلیل قطع برق | ||
Display | LED | ||
Enviroment Noise | کمتر از 45db | ||
Enviroment Temp | ±40ºC الی 0ºC | ||
Enviroment Humidity | ±90% الی 10% |