
وزن | 30000 گرم | |||
ابعاد | 38 × 21 × 29 سانتیمتر | |||
وزن | - | 40 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | - |
ابعاد | - | 34.5 × 24 × 44 cm | 27 × 21 × 38 cm | - |
توان | - | 10KVA | 4KVA | - |
گارانتی | - | 22 ماه گارانتی | دارد | - |
زمان سوئیچ قطع | - | 0 ثانیه | 0 ثانیه | - |
خدمات پس از فروش | - | 10 سال خدمات پس از فروش | دارد | - |
مدل | - | UPS RANGER-10UPKSS | 4KVA | - |
Capacity | - | 7000W | 2800W | - |
DC input voltage | - | 192VDC | 48VDC | - |
DC input OVPP | - | 48 | 56VDC | - |
AC input voltage | - | 275Vac الی 140Vac | 275Vac الی 140Vac | - |
AC input frequency | - | 45 هرتز تا 65 هرتز | 45 هرتز تا 65 هرتز | - |
AC output voltage | - | 220 ولت | 220 ولت | - |
AC output frequency | - | 50 هرتز با 0.5% تلرانس | 50 هرتز با 0.5% تلرانس | - |
AC output waveform | - | سینوسی خالص | سینوسی خالص | - |
AC output Effidency | - | بیشتر از 89% | بیشتر از 89% | - |
Charge Current | - | 30A | MAX. 20A | - |
Charge Effidency | - | در زمان 4 الی 6 ساعت 98 درصد از باطری 200 آمپر ساعت را شارژ می نماید | در زمان 4 الی 6 ساعت 98 درصد از باطری 200 آمپر ساعت را شارژ می نماید | - |
Convertion time | - | کمتر از 2ms | کمتر از 2ms | - |
Protect | - | اتصال کوتاهاتصال معکوس باطریحفاظت در برابر اضافه بارحفاظت مدیریت شارژ باطری | اتصال کوتاهاتصال معکوس باطریحفاظت در برابر اضافه بارحفاظت مدیریت شارژ باطری | - |
Alarm | - | بوق هشدار بصورت ممتد هشدار می دهدزمانی که برق قطع می شود 4 مرتبه بوق هشدار داده می شود و سپس بوق قطع می شودنزدیگ به دشارژ کامل باطری و بدلیل قطع برق | بوق هشدار بصورت ممتد هشدار می دهدزمانی که برق قطع می شود 4 مرتبه بوق هشدار داده می شود و سپس بوق قطع می شودنزدیگ به دشارژ کامل باطری و بدلیل قطع برق | - |
Display | - | دیجیتال و کاربر پسند می باشدفول کالر | دیجیتال و کاربر پسند می باشدفول کالر | - |
Enviroment Noise | - | کمتر از 45db | کمتر از 45db | - |
Enviroment Temp | - | ±40ºC الی 0ºC | ±40ºC الی 0ºC | - |
Enviroment Humidity | - | ±90% الی 10% | ±90% الی 10% | - |
وزن | - | 40 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | - |
ابعاد | - | 34.5 × 24 × 44 cm | 27 × 21 × 38 cm | - |
توان | - | 10KVA | 4KVA | - |
گارانتی | - | 22 ماه گارانتی | دارد | - |
خدمات پس از فروش | - | 10 سال خدمات پس از فروش | دارد | - |
زمان سوئیچ قطع | - | 0 ثانیه | 0 ثانیه | - |
مدل | - | UPS RANGER-10UPKSS | 4KVA | - |
Capacity | - | 7000W | 2800W | - |
DC input voltage | - | 192VDC | 48VDC | - |
DC input OVPP | - | 48 | 56VDC | - |
AC input voltage | - | 275Vac الی 140Vac | 275Vac الی 140Vac | - |
AC input frequency | - | 45 هرتز تا 65 هرتز | 45 هرتز تا 65 هرتز | - |
AC output voltage | - | 220 ولت | 220 ولت | - |
AC output frequency | - | 50 هرتز با 0.5% تلرانس | 50 هرتز با 0.5% تلرانس | - |
AC output waveform | - | سینوسی خالص | سینوسی خالص | - |
AC output Effidency | - | بیشتر از 89% | بیشتر از 89% | - |
Charge Current | - | 30A | MAX. 20A | - |
Charge Effidency | - | در زمان 4 الی 6 ساعت 98 درصد از باطری 200 آمپر ساعت را شارژ می نماید | در زمان 4 الی 6 ساعت 98 درصد از باطری 200 آمپر ساعت را شارژ می نماید | - |
Convertion time | - | کمتر از 2ms | کمتر از 2ms | - |
Protect | - | اتصال کوتاهاتصال معکوس باطریحفاظت در برابر اضافه بارحفاظت مدیریت شارژ باطری | اتصال کوتاهاتصال معکوس باطریحفاظت در برابر اضافه بارحفاظت مدیریت شارژ باطری | - |
Alarm | - | بوق هشدار بصورت ممتد هشدار می دهدزمانی که برق قطع می شود 4 مرتبه بوق هشدار داده می شود و سپس بوق قطع می شودنزدیگ به دشارژ کامل باطری و بدلیل قطع برق | بوق هشدار بصورت ممتد هشدار می دهدزمانی که برق قطع می شود 4 مرتبه بوق هشدار داده می شود و سپس بوق قطع می شودنزدیگ به دشارژ کامل باطری و بدلیل قطع برق | - |
Display | - | دیجیتال و کاربر پسند می باشدفول کالر | دیجیتال و کاربر پسند می باشدفول کالر | - |
Enviroment Noise | - | کمتر از 45db | کمتر از 45db | - |
Enviroment Temp | - | ±40ºC الی 0ºC | ±40ºC الی 0ºC | - |
Enviroment Humidity | - | ±90% الی 10% | ±90% الی 10% | - |
ویژگی های اصلی
این قابلیت باعث شارژ عمیق و بسیار سریع باطری می شود | شارژر ۷ مرحله ایی هوشمند | |||
این قابلیت باعث افزایش طول عمر باطری و کاهش توان مصرفی کل سیستم می شود | قابلیت Battery Management | |||
این قابلیت با تنظیم منحنی شارژ و دشارژ و شبیه سازی شده امکان استفاده ی بهینه از باطری استارتی (ارزان قیمت) یا باطری سیلد لید اسید را مهیا می سازد. | قابلیت auto-detect battery | |||
این قابلیت باعث تنظیم و تثبیت برق شبکه می شود تا در نهایت نوسانات احتمالی برق شبکه تنظیم و تثبیت گردد. | قابلیت AVR | |||