وزن | 20000 گرم | |||
ابعاد | 41 × 22 × 27 سانتیمتر | |||
وزن | - | 40 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | - |
ابعاد | - | 34.5 × 24 × 44 cm | 30 × 10 × 15 cm | - |
توان | - | 10KVA | 1000VA | - |
گارانتی | - | 22 ماه گارانتی | 22 ماه گارانتی | - |
زمان سوئیچ قطع | - | 0 ثانیه | 0 ثانیه | - |
خدمات پس از فروش | - | 10 سال خدمات پس از فروش | 10 سال خدمات پس از فروش | - |
مدل | - | UPS RANGER-10UPKSS | Ninja 1KUPSS | - |
Capacity | - | 7000W | 960W | - |
DC input voltage | - | 192VDC | 12VDC | - |
DC input OVPP | - | 48 | 14VDC | - |
AC input voltage | - | 275Vac الی 140Vac | 275Vac الی 140Vac | - |
AC input frequency | - | 45 هرتز تا 65 هرتز | 45 هرتز تا 65 هرتز | - |
AC output voltage | - | 220 ولت | 220 ولت | - |
AC output frequency | - | 50 هرتز با 0.5% تلرانس | 50 هرتز با 0.5% تلرانس | - |
AC output waveform | - | سینوسی خالص | سینوسی خالص | - |
AC output Effidency | - | بیشتر از 89% | بیشتر از 89% | - |
Charge Current | - | 30A | MAX. 20A | - |
Charge Effidency | - | در زمان 4 الی 6 ساعت 98 درصد از باطری 200 آمپر ساعت را شارژ می نماید | 10 ساعت 80% باطری 100 آمپر شارژ می شود | - |
Convertion time | - | کمتر از 2ms | کمتر از 2ms | - |
Protect | - | اتصال کوتاهاتصال معکوس باطریحفاظت در برابر اضافه بارحفاظت مدیریت شارژ باطری | اتصال کوتاهاتصال معکوس باطریحفاظت در برابر اضافه بارحفاظت مدیریت شارژ باطری | - |
Alarm | - | بوق هشدار بصورت ممتد هشدار می دهدزمانی که برق قطع می شود 4 مرتبه بوق هشدار داده می شود و سپس بوق قطع می شودنزدیگ به دشارژ کامل باطری و بدلیل قطع برق | بوق هشدار بصورت ممتد هشدار می دهدزمانی که برق قطع می شود 4 مرتبه بوق هشدار داده می شود و سپس بوق قطع می شودنزدیگ به دشارژ کامل باطری و بدلیل قطع برق | - |
Display | - | دیجیتال و کاربر پسند می باشدفول کالر | LED | - |
Enviroment Noise | - | کمتر از 45db | کمتر از 45db | - |
Enviroment Temp | - | ±40ºC الی 0ºC | ±40ºC الی 0ºC | - |
Enviroment Humidity | - | ±90% الی 10% | ±90% الی 10% | - |
وزن | - | 40 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | - |
ابعاد | - | 34.5 × 24 × 44 cm | 30 × 10 × 15 cm | - |
گارانتی | - | 22 ماه گارانتی | 22 ماه گارانتی | - |
توان | - | 10KVA | 1000VA | - |
مدل | - | UPS RANGER-10UPKSS | Ninja 1KUPSS | - |
Capacity | - | 7000W | 960W | - |
زمان سوئیچ قطع | - | 0 ثانیه | 0 ثانیه | - |
خدمات پس از فروش | - | 10 سال خدمات پس از فروش | 10 سال خدمات پس از فروش | - |
DC input voltage | - | 192VDC | 12VDC | - |
DC input OVPP | - | 48 | 14VDC | - |
AC input voltage | - | 275Vac الی 140Vac | 275Vac الی 140Vac | - |
AC input frequency | - | 45 هرتز تا 65 هرتز | 45 هرتز تا 65 هرتز | - |
AC output voltage | - | 220 ولت | 220 ولت | - |
AC output frequency | - | 50 هرتز با 0.5% تلرانس | 50 هرتز با 0.5% تلرانس | - |
AC output waveform | - | سینوسی خالص | سینوسی خالص | - |
AC output Effidency | - | بیشتر از 89% | بیشتر از 89% | - |
Charge Current | - | 30A | MAX. 20A | - |
Charge Effidency | - | در زمان 4 الی 6 ساعت 98 درصد از باطری 200 آمپر ساعت را شارژ می نماید | 10 ساعت 80% باطری 100 آمپر شارژ می شود | - |
Convertion time | - | کمتر از 2ms | کمتر از 2ms | - |
Protect | - | اتصال کوتاهاتصال معکوس باطریحفاظت در برابر اضافه بارحفاظت مدیریت شارژ باطری | اتصال کوتاهاتصال معکوس باطریحفاظت در برابر اضافه بارحفاظت مدیریت شارژ باطری | - |
Alarm | - | بوق هشدار بصورت ممتد هشدار می دهدزمانی که برق قطع می شود 4 مرتبه بوق هشدار داده می شود و سپس بوق قطع می شودنزدیگ به دشارژ کامل باطری و بدلیل قطع برق | بوق هشدار بصورت ممتد هشدار می دهدزمانی که برق قطع می شود 4 مرتبه بوق هشدار داده می شود و سپس بوق قطع می شودنزدیگ به دشارژ کامل باطری و بدلیل قطع برق | - |
Display | - | دیجیتال و کاربر پسند می باشدفول کالر | LED | - |
Enviroment Noise | - | کمتر از 45db | کمتر از 45db | - |
Enviroment Temp | - | ±40ºC الی 0ºC | ±40ºC الی 0ºC | - |
Enviroment Humidity | - | ±90% الی 10% | ±90% الی 10% | - |






