وزن | 30000 گرم | |||
ابعاد | 38 × 21 × 29 سانتیمتر | |||
وزن | - | - | 40 کیلوگرم | - |
ابعاد | - | - | 34.5 × 24 × 44 cm | - |
توان | - | - | 10KVA | - |
گارانتی | - | - | 22 ماه گارانتی | - |
زمان سوئیچ قطع | - | - | 0 ثانیه | - |
خدمات پس از فروش | - | - | 10 سال خدمات پس از فروش | - |
مدل | - | - | UPS RANGER-10UPKSS | - |
Capacity | - | - | 7000W | - |
DC input voltage | - | - | 192VDC | - |
DC input OVPP | - | - | 48 | - |
AC input voltage | - | - | 275Vac الی 140Vac | - |
AC input frequency | - | - | 45 هرتز تا 65 هرتز | - |
AC output voltage | - | - | 220 ولت | - |
AC output frequency | - | - | 50 هرتز با 0.5% تلرانس | - |
AC output waveform | - | - | سینوسی خالص | - |
AC output Effidency | - | - | بیشتر از 89% | - |
Charge Current | - | - | 30A | - |
Charge Effidency | - | - | در زمان 4 الی 6 ساعت 98 درصد از باطری 200 آمپر ساعت را شارژ می نماید | - |
Convertion time | - | - | کمتر از 2ms | - |
Protect | - | - | اتصال کوتاهاتصال معکوس باطریحفاظت در برابر اضافه بارحفاظت مدیریت شارژ باطری | - |
Alarm | - | - | بوق هشدار بصورت ممتد هشدار می دهدزمانی که برق قطع می شود 4 مرتبه بوق هشدار داده می شود و سپس بوق قطع می شودنزدیگ به دشارژ کامل باطری و بدلیل قطع برق | - |
Display | - | - | دیجیتال و کاربر پسند می باشدفول کالر | - |
Enviroment Noise | - | - | کمتر از 45db | - |
Enviroment Temp | - | - | ±40ºC الی 0ºC | - |
Enviroment Humidity | - | - | ±90% الی 10% | - |
ویژگی های اصلی
| تثبیت ولتاژ بصورت پله ایی (رله) با سرعت ۱۰۰ ولت در یک ثانیه و دقت ماگزیموم ~%۸۵% | ||||






